掃一掃,微信關(guān)注我們
主營產(chǎn)品:SF6氣體檢漏儀
3154絕緣電阻測(cè)試儀
兆歐表、絕緣表、絕緣電阻測(cè)試儀、高壓絕緣電阻測(cè)試儀、絕緣電阻測(cè)量儀、絕緣特性測(cè)試儀、電動(dòng)搖表、數(shù)字搖表、數(shù)顯搖表、數(shù)字兆歐計(jì)、數(shù)字式兆歐計(jì)、高壓數(shù)字絕緣電阻測(cè)試儀、數(shù)字高壓絕緣電阻測(cè)試儀、數(shù)字高壓兆歐表、數(shù)字式高壓兆歐表、高壓數(shù)字式兆歐表、數(shù)字絕緣表、數(shù)顯絕緣表、電子式絕緣電阻測(cè)試儀、數(shù)字式絕緣電阻測(cè)試儀、數(shù)顯式絕緣電阻測(cè)試儀、數(shù)顯絕緣電阻測(cè)試儀、絕緣電阻、儀數(shù)字式電動(dòng)兆歐表、數(shù)字式高壓兆歐表、大功率高壓兆歐表、可調(diào)高壓數(shù)字兆歐表、兆歐表、絕緣表、絕緣電阻測(cè)量儀、電子式絕緣電阻測(cè)試儀、絕緣電阻儀
3154絕緣電阻測(cè)試儀技術(shù)參數(shù):
測(cè)試項(xiàng)目 | 絕緣電阻(外加直流電壓方式) |
測(cè)試電壓/測(cè)量量程 (手動(dòng)/自動(dòng)) | 25/50V:2.000/20.00/200.0MΩ 100/250V/500/1000V:2.000/20.00/200.0/2000MΩ(500/1000V測(cè)試時(shí),zui高4000MΩ) |
基本精度 | ±2%rdg. ±5dgt.:25/50/100V時(shí)[0~20MΩ],250V時(shí)[0~100MΩ],500/1000V時(shí)[0~999MΩ) |
測(cè)試速度 | 快速:10次/秒,慢速:1次/秒,響應(yīng)時(shí)間:0.5秒以下 |
顯示 | 液晶顯示器 |
內(nèi)部存儲(chǔ) | 額定測(cè)試電壓、比較下限值、試驗(yàn)?zāi)J健⑴袛鄷r(shí)蜂鳴、試驗(yàn)時(shí)間、延遲時(shí)間、電阻量程、測(cè)試速度 存儲(chǔ)數(shù):zui大10組(可外部保存/讀取) |
比較設(shè)置 | 合格:測(cè)試值≥下限值,不合格:測(cè)試值< 下限值,蜂鳴,合格/不合格顯示,外部I/O信號(hào)輸入 |
試驗(yàn)時(shí)間定時(shí)功能 | 測(cè)量開始后,經(jīng)過“zui長等待時(shí)間0.35s+設(shè)置時(shí)間”結(jié)束測(cè)量(延遲時(shí)間功能OFF時(shí)),設(shè)置時(shí)間:0.5~99s |
延遲時(shí)間定時(shí)功能 | 測(cè)量開始后,到經(jīng)過“zui長等待時(shí)間0.35s+設(shè)置時(shí)間”為止,不進(jìn)行測(cè)試時(shí)間定時(shí)和判斷動(dòng)作,設(shè)置時(shí)間:0.1~99s |
模擬輸出 | DC+4V f.s. |
接口 | RS-232C(通過9442連接可打印測(cè)量值) 外部I/O(用于外部控制的輸出、判斷結(jié)果的輸出) |
電源供應(yīng) | 100~240V AC,(50/60Hz),zui大15VA |
體積及重量 | 215寬×61高×213厚mm,1.1kg |
附件 | 電源線(1),說明書(1) |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號(hào)三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產(chǎn)品:測(cè)試導(dǎo)線,電力測(cè)試導(dǎo)線,測(cè)試線包,硅橡膠高壓線,電力測(cè)試鉗。歡迎廣大客戶。